2D/3D 스캐닝 라이다
2D/3D 스캐닝 라이다, YRL 시리즈
YUJIN LiDAR는 로봇과 다양한 산업 분야의 객체 감지, 실내 3D 매핑, SLAM, 내비게이션 등 여러 활용 사례에 최적화된 솔루션입니다.

Field of View
*Only 3D LiDAR

Compact

Enclosure Rating

Eye Safety
주요 특징
- ToF (Time of Flight) single channel LiDAR
- Low cost and compact
- Wider Field of View
- Adjustable vertical angle
- ROS compatible
- Quick, scalable software support


Products

Model classification
Type | Model | Measurement range |
---|---|---|
3D-LiDAR | YRL3-05 | 5m |
YRL3-10 | 10m | |
YRL3-20 | 20m | |
2D-LiDAR | YRL2-05 | 5m |
YRL2-10 | 10m | |
YRL2-20 | 20m |
* 제품사양 및 디자인은 사전 공지없이 변경 될 수 있습니다.
Specifications
Environment / Type | Indoor / 3D LiDAR |
---|---|
Model Name (Measurement Range) |
YRL3-05 : 0.1m~5m YRL3-10 : 0.1m~10m YRL3-20 : 0.1m~20m |
Collection Angle | Horizontal : 270° |
Vertical : 90° (-45° ~ +45°) | |
Laser Class | Class 1, eye safety (IEC 60825-1:2014) |
Laser Wavelength | 905nm |
Scanning Frequency | Horizontal : 20Hz |
Vertical : 0.57Hz (1scan 1.76sec. If vertical 90°) | |
Range Resolution | <10mm |
Angular Resolution | Horizontal : 0.55° |
Vertical : 0.35° (257 steps) | |
Sampling Rate | 130000 |
Data Packet Rate | 9,750 |
Response Time | >50ms per layer |
Communication Interface | 100Mbps Ethernet |
Optical Indicators | 1 x LED (Green : Available, Red: Error) |
Output Data | Horizontal Angle, Vertical Angle, Range, Intensity, Cartesian coordinates (x,y,z) |
Electrical Connection | 1 x M8 for Power, 1 x M12 for Data Round Connector |
Supply Voltage | DC 12V |
Power Consumption | 6W |
Material | Top window cover (PC), Bottom cover (AL) |
Enclosure Rating(IP) | IP 67 |
Temperature Resistance | -10 º ~ 50 º |
Weight | 400g |
Dimensions (WxDxH) | 65mm x 85mm x 91.40mm |
Certificates and Compliance | KC, CE, RoHS |
Environment / Type | Indoor / 2D LiDAR |
---|---|
Model Name (Measurement Range) |
YRL2-05 : 0.1m~5m YRL2-10 : 0.1m~10m YRL2-20 : 0.1m~20m |
Collection Angle | Horizontal : 270° |
Laser Class | Class 1, eye safety (IEC 60825-1:2014) |
Laser Wavelength | 905nm |
Scanning Frequency | Horizontal : 20Hz |
Range Resolution | <10mm |
Angular Resolution | Horizontal : 0.55° |
Sampling Rate | 130000 |
Data Packet Rate | 9,750 |
Response Time | >50ms |
Communication Interface | 100Mbps Ethernet |
Optical Indicators | 1 x LED (Green : Available, Red: Error) |
Output Data | Horizontal Angle, Range, Intensity, Cartesian coordinates (x,y) |
Electrical Connection | 1 x M8 for Power, 1 x M12 for Data Round Connector |
Supply Voltage | DC 12V |
Power Consumption | 5W |
Material | Top window cover (PC), Bottom cover (AL) |
Enclosure Rating(IP) | IP 67 |
Temperature Resistance | -10 º ~ 50 º |
Weight | 400g |
Dimensions (WxDxH) | 65mm x 85mm x 91.40mm |
Certificates and Compliance | KC, CE, RoHS |
* 제품사양 및 디자인은 사전 공지없이 변경 될 수 있습니다.
YRL series | Environment | Indoor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 3D LiDAR | 2D LiDAR | ||||||
Model Name | YRL3-05 | YRL3-10 | YRL3-20 | YRL2-05 | YRL2-10 | YRL2-20 | ||
Basic | Measurement Range | 0.1m~5m | 0.1m~10m | 0.1m~20m | 0.1m~5m | 0.1m~10m | 0.1m~20m | |
Collection Angle | Horizontal | 270° | ||||||
Vertical | 90° (-45° ~ +45°) | - | ||||||
Laser Class | Class 1, eye safety (IEC 60825-1:2014) | |||||||
Laser Wavelength | 905nm | |||||||
Scanning Frequency | Horizontal | 20Hz | ||||||
Vertical | 0.57Hz (1scan 1.76sec. If vertical 90°) | - | ||||||
Range Resolution | <10mm | |||||||
Angular Resolution | Horizontal | 0.55° | ||||||
Vertical | 0.35° (257 steps) | - | ||||||
Performance | Sampling Rate | 130,000 | ||||||
Response Time | >50ms per layer | >50ms | ||||||
Interface | Communication Interface | 100Mbps Ethernet | ||||||
Optical Indicators | 1 x LED (Green : Available, Red: Error) | |||||||
Output Data | Horizontal Angle, Vertical Angle, Range, Intensity, Cartesian coordinates (x,y,z) |
Horizontal Angle, Range, Intensity, Cartesian coordinates (x,y) |
||||||
Mechanics/ Electonics |
Electrical Connection | 1 x M8 for Power, 1 x M12 for Data Round Connector | ||||||
Supply Voltage | DC 12V | |||||||
Power Consumption | 6W | 5W | ||||||
Material | Top window cover (PC), Bottom cover (AL) | |||||||
Enclosure Rating(IP) | IP 67 | |||||||
Temperature Resistance | -10 º ~ 50 º | |||||||
Weight | 400g | |||||||
Dimensions (WxDxH) | 65mm x 85mm x 91.40mm | |||||||
Certificates and Compliance | KC, CE, RoHS |
* 제품사양 및 디자인은 사전 공지없이 변경 될 수 있습니다.
YUJIN LiDAR + AI
YUJIN LiDAR + AI는 청소로봇 기반으로 개발된 기술로 물체 인식을 통해 방을 구별하고 가구 위치를 식별 할 수 있으며, 음성인식을 통해 청소로봇을 제어 할 수 있습니다.
AI Process Overview

Target Applications
YRL 시리즈는 레이저 제어 기술을 기반으로 한 자체 고품질 코어를 통해 당신의 성공적인 비즈니스를 돕습니다.

Robotic Vacuum Cleaner
· 자동화 매핑
· 자율주행 컨트롤러
· SLAM

AGV/AMR
· 충돌 방지
· 물체 감지
· 작업영역 식별

Industrial
· 고속정밀제어
· 위험지역 보호
· 충돌 회피 및 경계
Certificate
유진로봇은 원자재 공급과 제품 조립에서부터 최종 검사, 포장, 선적까지 우리의 품질 보증 프로그램이 결점 비율 제로 보장을 위해 엄격하게 관리하고 있습니다.
고객 요건을 충족시키기 위해 ISO 9001, ISO 14001 등 국제인증서를 확보하고 있습니다.
